Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity | 99.70% |
| Packaging Details | 25Kg bag |
| Grade | Industrial Grade |
| CAS Number | 7758-02-3 |
| Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
| Chemical Formula | KBr |
| Appearance (Colour) | White |
| Melting Point (MP) | 734 Degree Celsius |
| Density | 2.75 g/cm3 |
| Moisture Content | 0.5% Max |
| Molecular Weight | 119.002 g/mol |
| Boiling Point (BP) | 1,435 DegreeC |
| pH value | 7 |
| Shelf Life | 24 months |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Granules |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 50 Kg |
| CAS No | 7789-41-5 |
| Formula | Br2Ca |
| Molecular Weight | 199.89 g/mol |
| Physical State | Powder |
| Density | 3.35 g/cm3 |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 99% |
| Purity by GC | 96% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| CAS No | 7699-45-8 |
| Molecular Formula | ZnBr2 |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Molar Mass | 225.198 g/mol |
| Melting Point | 394 Degree Celsius |
| Density | 4.2 g/cm3 |
| Purity by GC | 99% |
| Boiling Point | 697 Degree Celsius |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Density | 2.468 g/cm3 |
| Melting Point | 450 Degree Celsius |
| Chemical Formula | C4H6BaO4 |
| Molar Mass | 255.42 g/mol |
| Solubility In Water | 72 g/100mL at 20 Degree C |
| CAS No | 543-80-6 |
| Color | White |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| CAS No | 10124-36-4 |
| Usage/Application | Agricultural Industry |
| Color | White |
| Purity | 98% |
| Molar Mass | 183.32 g/mol |
| Density | 4.05 g/cm3 |
| Form | Powder |
| Grade | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Formula | CaBr2 |
| Melting Point | 564 DegreeC |
| Boiling Point | 960 DegreeC |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity | 98% |
| Grade | Reagent Grade |
| CAS Number | 7787-70-4 |
| Form | Powder |
| Molecular formula | CuBr |
| Usage/Application | Industrial |
| Boiling Point (BP) | 1,345 Degree Celsius |
| Density | 4.71 g/cm3 |
| Molecular Weight | 143.45 g/mol |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Purity | 96% |
| Grade | Industrial |
| Usage/Application | Pharma |
| Formula | C7H6BiO4 |
| Molar Mass | 509.97 g/mol |
| Density | 6.86 g/cm3 |
| Country of Origin | Made in India |
| Chloride | 0.02% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity | 99.5% |
| Grade | Technical Grade |
| Form | Crystals |
| Usage/Application | Photography |
| Color | White |
| Shelf Life | 24 months |
| Melting Point(MP) | 235 DegreeC |
| Density | 2.43 g/cm3 |
| Molecular Weight | 97.94 g/mol |
| Chemical Formula | NH4Br |
| CAS Number | 12124-97-9 |
| Country of Origin | Made in India |